Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
(пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 31.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33540395 | 2111036 | 24.04.2008 | диверсифікований | відкритий | |||||||||||||||||||||||||||
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 597 286,00 | 654 064,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зобов'язання фонду, грн | 1 490,66 | 2 967,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 595 795,34 | 651 096,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 9 991 | 9 897 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 9 991 | 9 897 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 94 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 59,63 | 65,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 300 000 | 0,10 | 30 000,00 | 28 230,00 | 4,316 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05808735 | ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | 804 | UA4000108112 | 140 000 | 0,25 | 35 000,00 | 13 958,00 | 2,134 | 0,006 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 30 000 | 0,25 | 7 500,00 | 21 180,00 | 3,238 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00130872 | ПАТ "Дніпроенерго" | 804 | UA4000080444 | 60 | 25,00 | 1 500,00 | 38 700,00 | 5,917 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 1 000 | 10,00 | 10 000,00 | 31 825,00 | 4,866 | ПФТС | 0,004 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 804 | UA4000077481 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 21 200,00 | 3,241 | 0,016 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23269555 | ПАТ "Західенерго" | 804 | UA4000079479 | 300 | 10,00 | 3 000,00 | 40 237,50 | 6,152 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 3 300 | 0,75 | 2 475,00 | 40 939,47 | 6,259 | УБ | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 300 | 10,00 | 3 000,00 | 6 124,77 | 0,936 | УБ | 0,052 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 30 | 135,00 | 4 050,00 | 74 159,16 | 11,338 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 1 000 | 9,96 | 9 960,00 | 16 150,00 | 2,469 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 280 | 0,25 | 70,00 | 57 466,14 | 8,786 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 8 200 | 1,30 | 10 660,00 | 60 393,00 | 9,233 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі (по кожному векселедавцю) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інші цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 450 563,04 | 68,885 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Депозитний | 58 000,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 13 | 09.09.2013 | 04.03.2015 | 8,868 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 150,00 | 980 | ПАТ "Інтеграл-банк" | 22932856 | 320735 | 12 | 06.08.2010 | 21.12.2015 | 0,023 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 40 000,00 | 980 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 17 | 22.12.2014 | 22.06.2015 | 6,116 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 10 000,00 | 980 | ПАТ "Платинум банк" | 33308489 | 380388 | 23 | 15.12.2014 | 16.03.2015 | 1,529 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 18 | 14.03.2014 | 12.03.2015 | 0,015 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 25 000,00 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 19019775 | 300205 | 11,5 | 11.02.2011 | 13.02.2015 | 3,822 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Універсал Банк" | 21133352 | 322001 | 22 | 18.03.2010 | 05.01.2015 | 0,764 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100,00 | 980 | АТ "БМ БАНК" | 33881201 | 380913 | 8 | 27.09.2010 | 0,015 | |||||||||||||||||||||||
Поточний | 1 073,10 | 980 | ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" | 22932856 | 320735 | 0,164 | |||||||||||||||||||||||||
Депозитний | 60 000,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 14,1 | 23.07.2014 | 27.07.2015 | 9,173 | ||||||||||||||||||||||
Поточний | 1 514,70 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 0,232 | |||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | 200 937,80 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30,721 | |||||||||||||||||||||
4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-109653 від 30.11.2014 | 19.12.14 | 19.01.15 | 332,00 | 332,00 | 0,051 | |||||||||||||||||||||||
35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1849/10 від 03.09.10 | 14.08.13 | 31.12.14 | 251,26 | 251,26 | 0,038 | |||||||||||||||||||||||
21133352 | ПАТ "Універсал Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №ДЛ-000180141 від 24.12.09 | 18.03.10 | 05.01.15 | 1 009,56 | 1 009,56 | 0,154 | |||||||||||||||||||||||
14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір строкового банківського вкладу (“Гнучкий депозит”) № 208847210 від 14.03.2014 | 14.03.14 | 12.03.15 | 1,53 | 1,53 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір строк банк вкладу №260531927 від 23.07.2014 | 23.07.14 | 27.07.15 | 718,52 | 718,52 | 0,110 | |||||||||||||||||||||||
09304612 | АТ"Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №3302 "Максимальний" від 22.12.14 | 22.12.14 | 22.06.15 | 149,04 | 149,04 | 0,023 | |||||||||||||||||||||||
33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №500.005.26581 від 15.12.14 строкового банківського вкладу (депозиту) | 15.12.14 | 16.03.15 | 100,82 | 100,82 | 0,015 | |||||||||||||||||||||||
33881201 | АТ "БМ Банк " | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №Дв1/32359 від 23.03.2010 банківського вкладу (депозиту) | 27.09.10 | 31.12.15 | 0,68 | 0,68 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 563,41 | 2 563,41 | 0,391 | ||||||||||||||||||||||
Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||